Máy in Laser không dây Canon LBP6030W
n
– Tốc độ in: 18 trang/ phút (A4), 19 trang/ phút (Letter)
n
– Độ phân giải: 600 x 600dpi
n
– Bộ nhớ: 32 MB
n
– Giấy vào: Khay giấy 150 tờ
n
– Khổ giấy in: A4, B5, A5, Legal, Letter
n
– Loại giấy: Giấy thường, giấy dày, giấy nhãn, phong bì
n
– Trọng lượng giấy: 60 to 163g/m²
n
– Ngôn ngữ in: UFR II LT
n
– Kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, Wi-Fi 802.11b/g/n
n
– Công suất: 5,000 trang / tháng
n
– Thời gian phục hồi: 1 giây
n
– Công suất tối đa: 840W
n
– Nguồn điện: 220 – 240V, 50 / 60Hz
n
– Mực: Catridge 325 (1.600 trang)
n
– Kích thước: 364 x 249 x 199 mm
n
– Trọng lượng: 5 kg
n
Đặc tính kỹ thuật
n
n
Printing Method | Monochrome Laser Beam Printing | |||
Print Speed | A4 | Up to 18ppm | ||
Letter | Up to 19ppm | |||
Print Resolution | 600 x 600dpi | |||
Print Quality with Image Refinement Quality | 2400 (equivalent) x 600dpi | |||
Warm-Up Time n(From Power On) |
10secs. or less | |||
First Printout Time (FPOT) | Approx. 7.8secs | |||
Recovery Time n(From Sleep Mode) |
Approx. 1secs | |||
Print Language | UFR II LT | |||
Paper Handling | ||||
Paper Input (Standard) | 150 sheets (based on 80g/m²) | |||
Paper Output | 100 sheets (face down) n(based on 80g/m²) |
|||
Paper Size | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DLCustom: Width 76.2 to 215.9mm x Length 188 to 355.6mm | |||
Paper Weight | 60 to 163g/m² | |||
Paper Type | Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Envelope. | |||
Connectivity and Software | ||||
USB Interface | USB 2.0 High Speed | |||
Network Interface | Wi-Fi 802.11b/g/n (WPS Easy Set Up) | |||
Network Protocol | LPD, RAW, WSD-Print | |||
Management | SNMPv1, SNMPv3, SLP nTCP/IP Application Services: WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS |
|||
Network Security | WEP, WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP) | |||
Mobile Print | Canon Mobile Printing | |||
Compatible Operating Systems | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9, Linux, Citrix | |||
General Specification | ||||
Operation Panel | 3 LED indicators, 3 Operation Key | |||
Device Memory | 32MB | |||
Noise Level | During Operation | Sound Power Level | 6.53B or less | |
Sound Pressure Level | 49.3dB | |||
During Standby | Sound Power Level | Inaudible | ||
Sound Pressure Level | Inaudible | |||
Maximum Power Consumption | 840W or less | |||
Average Power Consumption | During Operation | Approx. 320W | ||
During Standby | Approx. 1.8W (USB connection) nApprox. 2.8W (Wireless connection) |
|||
During Sleep | Approx. 0.8 W (USB connection) nApprox. 1.6W (Wireless connection) |
|||
Energy Star TEC n(Typical Electricity Consumption) |
0.48kWh/week | |||
Operating Environment | Temperature | 10~30°C | ||
Humidity | 20% to 80% RH (no condensation) | |||
Power Requirement | 220 – 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |||
Toner Cartridge | Cartridge 925 | 1,600 pages | ||
Monthly Duty Cycle | Up to 5,000 pages | |||
Dimensions (W x D x H) | 364 x 249 x 199mm | |||
Weight | Approx. 5.0kg (Without Cartridge) |
n
– Bảo hành: 12 tháng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy in Laser không dây Canon LBP6030W”