– Tốc độ in: 30 trang/ phút (A4)/ 15 trang/ phút (A3).
– Thời gian in trang đầu tiên: 9.3 giây (khổ A4).
– Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi.
– Khổ giấy in: A3, B4, B4, B5, A5.
– Loại giấy: Giấy thường, giấy dày, giấy tái chế, giấy màu, giấy dán nhãn, giấy bao thư, giấy in thiếp, giấy trong suốt.
– Kết nối cổng USB 2.0 tốc độ cao.
– Kết nối mạng: 10/100 Base-T Ethernet.
– Chu kỳ in hàng tháng: 50.000 trang.
– Màn hình LCD: 7 LED + 3 nút.
– Hỗ trợ hệ điều hành: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2003, Windows Server 2008, Mac OS 10.6.8 – 10.8.
– Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/6Hz.
– Kích thước: 514 x 463 x 282mm.
– Trọng lượng: 21kg.
Đặc tính kỹ thuật
In | ||
Phương pháp in | In laser đen trắng | |
Tốc độ in | 30 trang/phút (A4) / 15 trang/phút (A3) | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương), 2400 (tương đương) x 600dpi | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 17 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ ngủ) | 10 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 9.3 giây (A4) | |
Ngôn ngữ in | UFRII LT | |
Lề in | Lề trên, dưới, trái và phải 5mm (Khổ bao thư: 10mm) | |
In 2 mặt Tự động | Có Phụ kiện Tùy chọn Duplex Unit DU-D1 | |
Xử lý giấy | ||
Khay nạp giấy | Khay Cassette chuẩn: (định lượng 60 – 84g/m²) | 250 tờ |
Khay tay (định lượng 60 – 90g/m²) | 100 tờ | |
Khay chọn thêm PF-A1: n n(định lượng 60 – 74g/m²) |
550 tờ (tối đa 3 khay) | |
Công suất nạp giấy tối đa n n(định lượng 60 – 74g/m²) |
2.000 tờ | |
Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Letter, Legal, Executive, Foolscap. Khổ chọn thêm: 210.0 – 297.0mm x 148.0 – 431.8mm |
Khay tay | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Letter, Legal, Executive, Statement, Foolscap. Khổ chọn thêm: 76.2 – 312.0mm x 127.0 – 470.0mm. Chiều dài: 210.0 – 297.0mm x 470.1 – 1200mm | |
Khay chọn thêm PF-A1 | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Letter, Legal, Executive, Statement, Foolscap. Khổ chọn thêm: 100.0 – 297.0mm x 182.0 – 431.8mm | |
Loại giấy in | Khay Cassette chuẩn/ Tùy chọn | Giấy thường, Giấy dày, Giấy tái chế, Giấy màu |
Khay tay | Giấy thường, Giấy dày, Giấy tái chế, Giấy màu, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư, Giấy in thiếp, Giấy trong suốt | |
Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn/ Tùy chọn | 60 – 120g/m² |
Khay tay | 60 – 199g/m² | |
Khay chọn thêm PF-A1 | 60 – 120g/m² | |
Khay nhả giấy | 250 tờ (giấy ra úp mặt xuống), 50 tờ (giấy ra ngửa mặt lên) | |
(Dựa trên giấy thường 90g/m²) | ||
Khả năng kết nối và phần mềm | ||
Giao diện tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao, 10/100 Base-T Ethernet | |
Hệ điều hành tương thích | Windows Vista (32bit / 64bit), Windows 7 (32bit / 64bit), Windows 8 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), WindowsRT, Windows Server 2003 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit), Mac OS 10.6.8 – 10.8.x, Linux, Citrix | |
Bảo mật và các tính năng khác | ||
Bảo mật | SSL, lọc địa chỉ IP/Mac, SNMPv3, HTTPS, IPSEC | |
In Di động | Canon Print Business, Canon Print Service | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Bộ nhớ (RAM) | 128MB | |
Màn hình LCD | 7 LED + 3 Nút | |
Tiêu thụ điện | Tối đa | 1420W |
Khi đang vận hành | Xấp xỉ 550W (trung bình) | |
Khi ở chế độ chờ | Xấp xỉ 30W (trung bình) | |
Khi ở chế độ ngủ | Xấp xỉ 0.8W | |
Mức ồn | Khi đang vận hành | Mức công suất âm: 6.95B hoặc nhỏ hơn |
Mức nén âm (ở vị trí người đứng cạnh): 55dB | ||
Khi ở chế độ chờ | Mức công suất âm: Không nghe thấy | |
Mức nén âm: Không nghe thấy | ||
Nguồn điện | 220- 240VAC, 50 / 60Hz | |
Cartridge mực | Cartridge 333 | 10,000 trang |
Cartridge 333 H | 17,000 trang | |
Công suất in khuyến nghị hàng tháng | 2,000 – 5,000 trang | |
Chu kỳ hoạt động hàng tháng | Lên đến 50,000 trang | |
Kích thước (W x D x H) | 514 x 463 x 282mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 21.0 kg (khi không có cartridge) |
– Bảo hành: 12 tháng.
Thad –
Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good
gains. If you know of any please share. Appreciate
it! I saw similar blog here: Warm blankets
Tamara –
Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for
some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
If you know of any please share. Many thanks! You can read similar text here:
Your destiny